二次全量巡检更新:国策日历已补齐 2026 中央一号文件、2026 政府工作报告(托育补助示范试点/普惠托育与托幼一体)与中央经济工作会议;山东 16 市全覆盖矩阵保留;站点全清单逐条核验更新。
完整 Markdown:report/ANALYSIS.md · 监测总报告:report/REPORT.md。下表与折叠档为报告附件,不能替代正文。
2026 中央一号文件(三农主文,标题不含「托育」)在县域公共服务段明确「发展县乡普惠托育服务」——此前漏检因主题词过窄;现已用国策日历补入时效锚。
官方答记者问承认:十四五把千人口托位列为主要指标,体系逐步建立,但供给在数量、质量、价格上仍有差距。2025《意见》立住「1+N」体系;质量提升行动用三年自评—整改做「敢托」;价格机制与生育支持措施并行。
山东用托班若干措施把 2–3 岁接到学前系统;浙/苏出现「十四五」托育专项规划公开文本;京/渝偏三年行动/能力提升;福建2025-08 普惠措施直接对齐国家最新《意见》,时效最强之一。
中央用「一老一小」与普惠托育双线推动,地方用既有发改/卫健/教育文件体系承接,公开产品并不统一。本次 31 省区市均完成检索并保留可打开原文;河北/内蒙古/安徽等表内可能是省内代表城市方案(发改委专题常见做法),报告中已标明,避免把城市方案误读成省级专规。
expand-raw/planning-20260720/附录 C 给出 16 市全覆盖矩阵(● 6 市已回链;其余 10 市为 local_only 语料,非「漏检索空白」)。烟台四件套——控价、补机构、接托班、晒名单——构成执行层样板;《一老一小》目标与年度入托率对表仍少。
| 维度 | 国家 | 山东省 | 烟台市 |
|---|---|---|---|
| 问题定义 | 数量/质量/价格仍有差距 | 用学前资源消化 2–3 岁 | 执行价费与补助,接省托班 |
| 主工具 | 《意见》+质量行动+生育支持+2026一号文件+政府工作报告(托育试点/托幼一体) | 托班若干措施 | 449/316/206/288 + 保育费补助 |
| 规划/指标 | 千人口托位 4.5(2025) | 照护意见 + 托班通道 | 「一老一小」2022–2025 |
| 供给透明 | 目标表述 | 省级动态/问答 | 开放数据备案名单 |
| 公开短板 | 有效使用率舆论争议 | 全省全量普查未做 | 入托率对表年报仍少 |
以下为国家层近 20 个月关键文,按印发时间倒序理解「现在该跟哪一套」。
| 时间 | 文号 | 文件 | 关键指标/任务 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 2026政府工作报告 | 政府工作报告(2026年3月5日) | 托育服务补助示范试点;普惠托育与托幼一体;育儿补贴惠及三千多万婴幼儿 | 原文 |
| 2025-12 | 中央经济工作会议 | 中央经济工作会议部署2026(倡导积极婚育观) | 努力稳定新出生人口规模;配套解读含托育服务消费/民生投资 | 原文 |
| 2026-02 | 2026中央一号文件 | 中共中央 国务院关于锚定农业农村现代化 扎实推进乡村全面振兴的意见(2026年1月3日) | 县域公共服务:发展县乡普惠托育服务 | 原文 |
| 2025-07 | 国卫人口发〔2025〕6号 | 《关于加快推进普惠托育服务体系建设的意见》答记者问(正式意见同步发布) | 2025年千人口托位4.5;新增普惠托位66万;2030基本建立体系 | 原文 |
| 2025-05 | 国卫办人口函〔2025〕198号 | 全国托育服务质量提升行动(2025-2027年) | 三年自评—整改—总结 | 原文 |
| 2024-10 | 国办发〔2024〕48号 | 加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施 | 生育支持总框架,含托育综合服务中心等 | 原文 |
每省至少保留 1 条可打开的原创或权威镜像。类型标注:专项规划 / 一老一小 / 三年行动 / 照护意见 / 实施方案。发改委专题汇总见 NDRC「一老一小」整体解决方案。
| 省区市 | 年份 | 类型 | 文件 | 原文 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2023 | 三年行动 | 托育服务体系建设三年行动方案(2023—2025年) | 原文 |
| 天津市 | 2022 | 十四五 | 托育服务发展“十四五”实施方案(解读入口) | 原文 |
| 河北省 | 2022 | 一老一小 | 石家庄市「一老一小」整体解决方案(发改委专题) | 原文 |
| 山西省 | 2023 | 一老一小 | 大同市「一老一小」整体解决方案 | 原文 |
| 内蒙古自治区 | 2023 | 一老一小 | 巴彦淖尔市「一老一小」整体解决方案 | 原文 |
| 辽宁省 | 2022 | 十四五 | 「十四五」促进养老托育服务健康发展实施方案 | 原文 |
| 吉林省 | 2022 | 规划 | 卫生健康「十四五」规划(PDF,含托育任务) | 原文 |
| 黑龙江省 | 2022 | 专项行动 | 养老托育服务业发展专项行动方案(2022—2026年) | 原文 |
| 上海市 | 2022 | 实施方案 | 促进养老托育服务高质量发展实施方案 | 原文 |
| 江苏省 | 2023 | 专项规划 | 无锡市印发《「十四五」托育服务发展规划》(省规划地方公开文本;省卫健委站对爬虫403) | 原文 |
| 浙江省 | 2023 | 专项规划 | 「十四五」托育服务发展规划 | 原文 |
| 安徽省 | 2022 | 一老一小 | 宿州市「一老一小」整体解决方案 | 原文 |
| 福建省 | 2025-08 | 普惠措施 | 闽政办〔2025〕21号 推动普惠托育服务高质量发展的若干措施 | 原文 |
| 江西省 | 2023 | 三年行动 | 南昌市巩固示范城市创建成果三年行动计划(2023—2025年)解读 | 原文 |
| 山东省 | 2025-01 | 托班 | 支持幼儿园开设托班的若干措施(试行) | 原文 |
| 山东省 | 2020 | 照护意见 | 促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见 | 原文 |
| 河南省 | 2022 | 一老一小 | 郑州市「十四五」时期「一老一小」整体解决方案 | 原文 |
| 湖北省 | 2022 | 一老一小 | 随州市「一老一小」整体解决方案 | 原文 |
| 湖南省 | 2024 | 一老一小 | 邵阳市「一老一小」整体解决方案 | 原文 |
| 广东省 | 2019/2022 | 意见+一老一小 | 促进婴幼儿照护服务发展实施意见;省「一老一小」方案(发改委动态) | 原文 |
| 广西壮族自治区 | 2021 | 三年行动 | 促进养老托育服务健康发展三年行动方案(2021—2023年) | 原文 |
| 海南省 | 2021 | 十四五 | 「十四五」公共服务发展规划相关文件入口 | 原文 |
| 重庆市 | 2023 | 能力提升 | 婴幼儿照护服务能力提升三年行动计划(2023—2025年) | 原文 |
| 四川省 | 2021 | 实施方案 | 促进养老托育服务健康发展实施方案 | 原文 |
| 贵州省 | 2022 | 实施方案 | 促进养老托育服务高质量发展实施方案 | 原文 |
| 云南省 | 2020 | 照护意见 | 云政办发〔2020〕35号 促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见 | 原文 |
| 西藏自治区 | 2023 | 生育支持 | 优化生育政策落实相关公开(卫健动态) | 原文 |
| 陕西省 | 2020 | 照护意见 | 促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见 | 原文 |
| 甘肃省 | 2021 | 十四五 | 「十四五」促进养老托育服务健康发展实施方案(一图读懂;省站对自动化412,浏览器可开) | 原文 |
| 青海省 | 2019 | 照护意见 | 青政办〔2019〕103号 促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见 | 原文 |
| 宁夏回族自治区 | 2023 | 三年行动 | 加快推进养老托育服务高质量发展(中国政府网地方动态) | 原文 |
| 新疆维吾尔自治区 | 2025 | 转载落实 | 卫健委公开《加快推进普惠托育服务体系建设的意见》 | 原文 |
说明:河北/内蒙古/安徽等表内条目可能是省内代表城市方案(发改委专题常见做法);西藏公开侧专项托育规划较少,暂以生育支持落实动态为线索,后续继续追正式专规。
口径:目标市全集必须 16 行。●=已回链 .gov.cn;local_only=本地语料有件、待回链;○=本次无命中。禁止只展示「已回链」行冒充全量表。
| 市 | 状态 | 年份 | 类型 | 代表文件/说明 | 原文 | 语料件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 济南市 | ● | 2026 | 价费 | 重新公布托育服务收费管理工作有关事项 | 原文 | 10 |
| 青岛市 | ● | 2026-01 | 补助 | 2026年托育服务保育费补助项目实施方案 | 原文 | 6 |
| 淄博市 | local_only | — | 语料待回链 | 本地语料 4 件,待 .gov.cn 回链 | — | 4 |
| 枣庄市 | local_only | — | 语料待回链 | 本地语料 4 件,待 .gov.cn 回链 | — | 4 |
| 东营市 | local_only | — | 语料待回链 | 本地语料 5 件,待 .gov.cn 回链 | — | 5 |
| 烟台市 | ● | 2022 | 一老一小 | 「一老一小」整体解决方案(2022-2025)PDF | 原文 | 11 |
| 潍坊市 | local_only | — | 语料待回链 | 语料:奎文区托育服务体系建设三年行动方案(2023—2025)(待回链) | — | 8 |
| 济宁市 | ● | 2025-06 | 高质量发展 | 推动托育服务高质量发展的实施意见(试行) | 原文 | 10 |
| 泰安市 | ● | 2022 | 一老一小 | 泰政发〔2022〕15号 「一老一小」整体解决方案 | 原文 | 4 |
| 威海市 | ● | 2022 | 一老一小 | 「一老一小」整体解决方案 | 原文 | 4 |
| 日照市 | local_only | — | 语料待回链 | 语料:托育服务能力提升实施方案(待回链) | — | 5 |
| 临沂市 | local_only | — | 语料待回链 | 本地语料 9 件,待 .gov.cn 回链 | — | 9 |
| 德州市 | local_only | — | 语料待回链 | 本地语料 1 件,待 .gov.cn 回链 | — | 1 |
| 聊城市 | local_only | — | 语料待回链 | 本地语料 2 件,待 .gov.cn 回链 | — | 2 |
| 滨州市 | local_only | — | 语料待回链 | 本地语料 2 件,待 .gov.cn 回链 | — | 2 |
| 菏泽市 | local_only | — | 语料待回链 | 本地语料 1 件,待 .gov.cn 回链 | — | 1 |
青岛市另有 学前教育优质普惠发展三年行动计划(2025—2027年)(2025-10)。
按 skill 硬规则,对本轮 82 个清单站点从头到尾检查更新(本地指纹比对)。unchanged 继续用本地库;changed 已跟进门户/检索。
| 状态 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| unchanged | 68 | 内容指纹未变,读本地 |
| changed | 3 | R-山东省-data-sd-gov-cn, M-xinhua, R-江苏省-jyt-jiangsu-gov-cn |
| needs_search | 5 | 政务微信等按 search_hint 巡查 |
| error | 6 | 如 NHC 412 / 个别站断连(不中断全表) |
expand-raw/rerun-20260720/site-check-run.md · 清单 references/site-checklist.md本次为真实 AnySearch 检索 + curl/浏览器可访问性核验;AgentKey 余额不足未用。部分官网对自动化返回 403/412,已改用中国政府网或发改委专题镜像,并在表中标明。
「覆盖」= 至少检出并保留可打开原文;不等于已抽取全部指标表、不等于入托率达标。下一轮可对各省 PDF 做指标字段结构化(千人口托位/入托率/托位总数)。